
В карте бацзы можно определить родственников человека.
Символы родственников позволяют более детально рассмотреть жизненные ситуации в Судьбе человека, взаимоотношения между членами семьи, личное отношение человека к тому или иному родственнику.
В зависимости от стихии личности и пола человека , рассмотрим родственные связи.
СТИХИЯ ДЕРЕВА
Мужчина — Дерево 甲 ян
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Земля инь 己 |
Мама | Вода инь 癸 |
Папа | Земля инь 己 |
Дочь | Металл инь 辛 |
Сын | Металл ян 庚 |
Бабушка по маме | Металл ян 庚 |
Бабушка по папе | Огонь ян 丙 |
Дедушка по маме | Огонь ян 丙 |
Дедушка по папе | Вода ян 壬 |
Женщина — Дерево 甲 ян
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Металл инь 辛 |
Мама | Вода инь 癸 |
Папа | Земля инь 己 |
Дочь | Огонь ян 丙 |
Сын | Огонь инь 丁 |
Бабушка по маме | Металл ян 庚 |
Бабушка по папе | Огонь ян 丙 |
Дедушка по маме | Огонь ян 丙 |
Дедушка по папе | Вода ян 壬 |
Мужчина — Дерево 乙 инь
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Земля ян 戊 |
Мама | Вода ян 壬 |
Папа | Земля ян 戊 |
Дочь | Металл ян 庚 |
Сын | Металл инь 辛 |
Бабушка по маме | Металл инь 辛 |
Бабушка по папе | Огонь инь 丁 |
Дедушка по маме | Огонь инь 丁 |
Дедушка по папе | Вода инь 癸 |
Женщина — Дерево 乙 инь
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Металл ян 庚 |
Мама | Вода ян 壬 |
Папа | Земля ян 戊 |
Дочь | Огонь инь 丁 |
Сын | Огонь ян 丙 |
Бабушка по маме | Металл инь 辛 |
Бабушка по папе | Огонь инь 丁 |
Дедушка по маме | Огонь инь 丁 |
Дедушка по папе | Вода инь 癸 |
Родственники — стихия огня и земли
Мужчина — Дневная Доминанта , Небесный ствол дня рождения — огонь丙 ян
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Металл инь 辛 |
Мама | Огонь инь 丁 |
Папа | Металл инь 辛 |
Дочь | Вода ян 壬 |
Сын | Вода инь 癸 |
Бабушка по маме | Вода ян 壬 |
Бабушка по папе | Земля ян 戊 |
Дедушка по маме | Земля ян 戊 |
Дедушка по папе | Дерево ян 甲 |
Женщина — Дневная Доминанта , Небесный ствол дня рождения — огонь丙 ян
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Вода инь 癸 |
Мама | Дерево инь 乙 |
Папа | Металл инь 辛 |
Дочь | Земля ян 戊 |
Сын | Земля инь 己 |
Бабушка по маме | Вода ян 壬 |
Бабушка по папе | Земля ян 戊 |
Дедушка по маме | |
Дедушка по папе | Дерево ян 甲 |
Мужчина — Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения — огонь丁 инь
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Металл ян 庚 |
Мама | Дерево ян 甲 |
Папа | Металл ян 庚 |
Дочь | Вода ян 壬 |
Сын | Вода инь 癸 |
Бабушка по маме | Вода инь 癸 |
Бабушка по папе | Земля инь 己 |
Дедушка по маме | Земля инь 己 |
Дедушка по папе | Дерево инь 乙 |
Женщина — Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения — огонь丁 инь
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Вода ян 壬 |
Мама | Дерево ян 甲 |
Папа | Металл ян 庚 |
Дочь | Земля инь 己 |
Сын | Земля ян 戊 |
Бабушка по маме | Вода инь 癸 |
Бабушка по папе | Земля инь 己 |
Дедушка по маме | Земля инь 己 |
Дедушка по папе | Дерево инь 乙 |
СТИХИЯ ЗЕМЛИ
Мужчина — Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения — земля 戊 ян
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Вода инь 癸 |
Мама | Огонь инь 丁 |
Папа | Вода инь 癸 |
Дочь | Дерево инь 乙 |
Сын | Дерево ян 甲 |
Бабушка по маме | Дерево ян 甲 |
Бабушка по папе | Металл ян 庚 |
Дедушка по маме | Металл ян 庚 |
Дедушка по папе | Огонь ян 丙 |
Женщина — Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения — земля 戊 ян
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Дерево инь 乙 |
Мама | Огонь инь 丁 |
Папа | Вода инь 癸 |
Дочь | Металл ян 庚 |
Сын | Металл инь 辛 |
Бабушка по маме | Дерево ян 甲 |
Бабушка по папе | Металл ян 庚 |
Дедушка по маме | Металл ян 庚 |
Дедушка по папе | Огонь ян 丙 |
Мужчина — Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения — земля 己 инь
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Вода ян 壬 |
Мама | Огонь ян 丙 |
Папа | Вода ян 壬 |
Дочь | Дерево ян 甲 |
Сын | Дерево инь 乙 |
Бабушка по маме | Дерево инь 乙 |
Бабушка по папе | Металл инь 辛 |
Дедушка по маме | Металл инь 辛 |
Дедушка по папе | Огонь инь 丁 |
Женщина — Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения — земля己 инь
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Дерево ян 甲 |
Мама | Огонь ян 丙 |
Папа | Вода ян 壬 |
Дочь | Металл инь 辛 |
Сын | Металл ян 庚 |
Бабушка по маме | Дерево инь 乙 |
Бабушка по папе | Металл инь 辛 |
Дедушка по маме | Металл инь 辛 |
Дедушка по папе | Огонь инь 丁 |
Стихии Металла и Воды для определения родственников в карте бац- цы …
СТИХИЯ ВОДЫ
Мужчина — Небесный ствол дня рождения — Квэй
癸
( вода инь)
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Огонь ян 丙 |
Мама | Металл ян 庚 |
Папа | Огонь ян 丙 |
Дочь | Земля ян 戊 |
Сын | Земля инь 己 |
Бабушка по маме | Земля инь 己 |
Бабушка по папе | Дерево инь 乙 |
Дедушка по маме | Дерево инь 乙 |
Дедушка по папе | Металл инь 辛 |
Женщина — Небесный ствол дня рождения Квэй
癸
( вода инь)
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Земля ян 戊 |
Мама | Металл ян 庚 |
Папа | Огонь ян 丙 |
Дочь | Дерево инь 乙 |
Сын | Дерево ян 甲 |
Бабушка по маме | Земля инь 己 |
Бабушка по папе | Дерево инь 庚 |
Дедушка по маме | Дерево инь 乙 |
Дедушка по папе | Металл инь 辛 |
Мужчина — небесный ствол дня рождения -Рэн
壬
( вода ян)
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Огонь инь 丁 |
Мама | Металл инь |
Папа | Огонь инь 丁 |
Дочь | Земля инь 己 |
Сын | Земля ян 戊 |
Бабушка по маме | Земля ян 戊 |
Бабушка по папе | Дерево ян 甲 |
Дедушка по маме | Дерево ян 甲 |
Дедушка по папе | Металл ян 庚 |
Женщина — небесный ствол дня рождения — Рэн
壬
( вода ян)
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Земля инь 己 |
Мама | Металл инь 辛 |
Папа | Огонь инь 丁 |
Дочь | Дерево ян 甲 |
Сын | Дерево инь 乙 |
Бабушка по маме | Земля ян 戊 |
Бабушка по папе | Дерево ян 甲 |
Дедушка по маме | Дерево ян 甲 |
Дедушка по папе | Металл ян 庚 |
СТИХИЯ МЕТАЛЛА
Мужчина — небесный ствол дня рождения — Гэн
庚
( металл ян)
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Дерево инь乙 |
Мама | Земля инь 己 |
Папа | Дерево инь 乙 |
Дочь | Огонь инь 丁 |
Сын | Огонь ян 丙 |
Бабушка по маме | Огонь ян丙 |
Бабушка по папе | Вода ян 壬 |
Дедушка по маме | Вода ян 壬 |
Дедушка по папе | Земля ян 戊 |
Женщина- небесный ствол дня рождения -Гэн
庚
( металл ян)
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Огонь инь 丁 |
Мама | Земля инь 己 |
Папа | Дерево инь |
Дочь | Вода ян 壬 |
Сын | Вода инь 癸 |
Бабушка по маме | Огонь ян 丙 |
Бабушка по папе | Вода ян 壬 |
Дедушка по маме | Вода ян 壬 |
Дедушка по папе | Земля ян 戊 |
Мужчина — небесный ствол дня рождения — Синь
辛
( металл инь)
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Дерево ян 甲 |
Мама | Земля ян 戊 |
Папа | Дерево ян 甲 |
Дочь | Огонь ян 丙 |
Сын | Огонь инь 丁 |
Бабушка по маме | Огонь инь 丁 |
Бабушка по папе | Вода инь 癸 |
Дедушка по маме | Вода инь 癸 |
Дедушка по папе | Земля инь 己 |
Женщина — небесный ствол дня рождения — Синь
辛
( металл инь )
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Огонь ян 丙 |
Мама | Земля ян 戊 |
Папа | Дерево ян 甲 |
Дочь | Вода инь 癸 |
Сын | Вода ян 壬 |
Бабушка по маме | Огонь инь 丁 |
Бабушка по папе | Вода инь 癸 |
Дедушка по маме | Вода инь 癸 |
Дедушка по папе | Земля инь 己 |